3+1
Events entered (3 individual · 1 relay)
2G 1S
Medals (plus one 4th and one 5th place)
3
Swimmers (Lam Sheung Yin, Yip Ling Fung, Xie Shangheng)
Events entered
50m Freestyle 43 finishers
| Swimmer | Heats | Final | Rank |
| 林尚言 | 28.85 | 29.09 | Champion |
| 葉凌峰 | 29.75 | 29.32 | 2nd |
Fastest swim of the field was Lam Sheung Yin's 28.85 in heats — TKHC took both gold and silver.
100m Freestyle 31 finishers
| Swimmer | Time | Rank |
| 林尚言 | 1:03.61 | Champion |
| 謝尚衡 | 1:22.64 | 17th overall |
Xie Shangheng swam 1:05.68 at the F1RST Pro Swim Series in Bangkok (Aug 2026) — at that level he would contend for silver (last season's runner-up: 1:05.78).
50m Butterfly 16 finishers
| Swimmer | Heats | Final | Rank |
| 葉凌峰 | 34.15 | 34.36 | 5th |
Winning time 30.58 (Chiu Yan Chi, Kei San).
4×50m Freestyle Relay 10 teams finished (14 entered)
| Team | Time | Rank |
| TKHC | 2:13.18 | 4th |
Top three: Mok Sau Tsang 2:07.28 · ICHK 2:07.90 · Chan Chu So Wah 2:13.06 — just 0.12s off bronze.
Boys C events not entered
| Event | Finishers | Winning time | 8th place (points line) |
| 200m Freestyle | 15 | 2:29.55 | 2:46.99 |
| 50m Backstroke | 14 | 35.62 | — |
| 100m Backstroke | 10 | 1:07.05 | 2:02.03 |
| 50m Breaststroke | 29 | 33.21 | — |
| 100m Breaststroke | 24 | 1:14.81 | 1:28.27 |
| 200m Breaststroke | 8 | 2:46.83 | 4:28.55 |
| 200m Individual Medley | 12 | 2:32.59 | 3:06.98 |
| 4×50m Medley Relay | 5 | 2:22.82 | — |
Opportunity: Xie Shangheng's Bangkok times — 200 Free 2:27.52 and 100 Back 1:19.27 — would have contended for gold and silver respectively last season; the medley relay had only 5 finishing teams and is well worth entering.
Henry vs the Field Current PBs vs last season's full results
| Event | Henry PB | Position | Finishers | Last champion |
|---|
| 50m Freestyle | 28.36 (relay split) | 🥇 Champion | 43 | 28.85 |
| 100m Freestyle | 1:05.68 | 🥈 2nd | 31 | 1:03.61 |
| 200m Freestyle | 2:27.52 | 🥇 Champion | 15 | 2:29.55 |
| 50m Backstroke | 37.48 | 4th | 14 | 35.62 |
| 100m Backstroke | 1:19.27 | 🥈 2nd | 10 | 1:07.05 |
| 50m Breaststroke | 44.84 | 12th | 29 | 33.21 |
| 100m Breaststroke | 1:38.27 | 14th | 24 | 1:14.81 |
| 200m Breaststroke | — (no PB) | — | 8 | 2:46.83 |
| 50m Butterfly | — (no PB) | — | 16 | 30.58 |
| 200m Individual Medley | 2:51.50 | 5th | 12 | 2:32.59 |
PB source: F1RST Pro Swim Series 2026, Bangkok (50m LC); the 50m Freestyle uses his best relay split 28.36 (mixed 4×50 free relay). “*” marks the inserted position when ranking his PB against all of last season's (2025–26) finishers. No official times yet for 200m Breaststroke and 50m Butterfly.
50m Freestyle Champion 28.85
43 finishers · Henry's PB 28.36 ranks 1
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1* | Xie Shangheng (Henry PB (relay split)) | TKHC | 28.36 |
| 1 | 林尚言 | TKHC | 28.85 |
| 2 | 蘇俊天 | 大埔三育 | 29.06 |
| 3 | 葉凌峰 | TKHC | 29.32 |
| 4 | 趙胤智 | 基新 | 29.76 |
| 5 | 張肇安 | 大埔鄉中 | 30.15 |
| 6 | 潘桀麟 | 孫方中 | 30.65 |
| 7 | 周昊霆 | 禮賢會 | 30.89 |
| 8 | 郭日朗 | 陳朱素華 | 31.39 |
| 9 | 劉奕辰 | 王肇枝 | 31.73 |
| 10 | 樊梓軒 | 大光慈航 | 31.91 |
| 11 | 倪彥霖 | 莫壽增 | 32.28 |
| 12 | 秦偉軒 | 救恩 | 32.30 |
| 13 | 周嘉裕 | 馬錦明 | 32.59 |
| 14 | 池沛洱 | 羅定邦 | 32.69 |
| 15 | 鄧佳霖 | 禮賢會 | 33.70 |
| 16 | 張啟森 | 鄧顯 | 34.00 |
| 17 | 黃翹林 | 心誠 | 34.67 |
| 18 | 王子朗 | 莫壽增 | 35.01 |
| 19 | 李俊熹 | 陳融 | 35.28 |
| 20 | 鄒卓霖 | 田家炳 | 35.53 |
| 21 | 楊卓熹 | 基新 | 35.73 |
| 22 | 鄭裕威 | 李嘉誠 | 35.82 |
| 23 | 梁倬嘉 | 靈風 | 36.39 |
| 24 | 徐梁 | 陳融 | 37.78 |
| 25 | 粘雲釔 | 田家炳 | 38.96 |
| 26 | 吳敬浩 | 迦密柏雨 | 39.09 |
| 27 | 馮嘉熙 | 風采 | 39.46 |
| 28 | 李子朗 | 甲寅 | 39.48 |
| 29 | 黃奕鳴 | 風采 | 39.83 |
| 30 | 林卓晞 | 大埔卍慈 | 40.24 |
| 31 | 吳泓毅 | 王肇枝 | 41.47 |
| 32 | 陳子軒 | 羅定邦 | 42.20 |
| 33 | 李樂謙 | 大埔三育 | 42.51 |
| 34 | 馮思朗 | 心誠 | 42.87 |
| 35 | 梁浩霖 | 恩主教 | 43.02 |
| 36 | 陳湋澄 | 新界喇沙 | 43.51 |
| 37 | 謝和龍 | 粉嶺救恩 | 43.82 |
| 38 | 陳德鏘 | 康樂 | 45.28 |
| 39 | Jay Man Lee | MCHK | 46.34 |
| 40 | Vihaan Sharma | MCHK | 50.71 |
| 41 | 方予信 | 靈風 | 53.68 |
| 42 | 周俊華 | 甲寅 | 57.20 |
| 43 | 林語桐 | 粉陳震夏 | 58.44 |
100m Freestyle Champion 1:03.61
31 finishers · Henry's PB 1:05.68 ranks 2
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | 林尚言 | TKHC | 1:03.61 |
| 2* | Xie Shangheng (Henry PB) | TKHC | 1:05.68 |
| 2 | 龔以朗 | 莫壽增 | 1:05.78 |
| 3 | 羅皓俊 | 劉梅軒 | 1:06.54 |
| 4 | 劉思齊 | ICHK | 1:08.41 |
| 5 | 房仲鎧 | 心誠 | 1:08.41 |
| 6 | 張肇安 | 大埔鄉中 | 1:08.91 |
| 7 | 楊家寶 | 基新 | 1:09.02 |
| 8 | 黃悅誠 | 廖萬石堂 | 1:10.05 |
| 9 | 曾智朗 | 陳朱素華 | 1:10.54 |
| 10 | 林易 | ICHK | 1:10.55 |
| 11 | 駱朗浩 | 莫壽增 | 1:10.72 |
| 12 | 郭日朗 | 陳朱素華 | 1:12.09 |
| 13 | 劉宗舜 | 大埔三育 | 1:13.61 |
| 14 | 袁楚烽 | 粉嶺救恩 | 1:16.25 |
| 15 | 劉梓晉 | 禮賢會 | 1:17.88 |
| 16 | 張凱鑫 | 大埔鄉中 | 1:18.36 |
| 17 | 謝尚衡 | TKHC | 1:22.64 |
| 18 | 鄭裕威 | 李嘉誠 | 1:22.89 |
| 19 | 鄒卓霖 | 田家炳 | 1:24.13 |
| 20 | 劉卓韜 | 李嘉誠 | 1:26.69 |
| 21 | 葉皇賢 | MCHK | 1:26.96 |
| 22 | 吳洛汶 | 禮賢會 | 1:32.04 |
| 23 | 李子朗 | 甲寅 | 1:32.20 |
| 24 | 徐梁 | 陳融 | 1:32.52 |
| 25 | 鄧景天 | 大埔卍慈 | 1:34.73 |
| 26 | 蔡仲軒 | 新界喇沙 | 1:40.31 |
| 27 | 莫希宏 | 大埔三育 | 1:48.29 |
| 28 | 周霈騰 | 田家炳 | 1:48.93 |
| 29 | Vihaan Sharma | MCHK | 1:57.36 |
| 30 | 周俊華 | 甲寅 | 2:07.99 |
| 31 | 林語桐 | 粉陳震夏 | 2:10.17 |
200m Freestyle Champion 2:29.55
15 finishers · Henry's PB 2:27.52 ranks 1
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1* | Xie Shangheng (Henry PB) | TKHC | 2:27.52 |
| 1 | 李瑋庭 | 圓玄二中 | 2:29.55 |
| 2 | 劉思齊 | ICHK | 2:30.36 |
| 3 | 楊家寶 | 基新 | 2:31.25 |
| 4 | 駱朗浩 | 莫壽增 | 2:35.70 |
| 5 | 黃悅誠 | 廖萬石堂 | 2:36.49 |
| 6 | 洪趠軒 | 大埔卍慈 | 2:41.78 |
| 7 | 林易 | ICHK | 2:41.81 |
| 8 | 秦偉軒 | 救恩 | 2:46.99 |
| 9 | 黃翹林 | 心誠 | 2:56.43 |
| 10 | 莫昊晟 | 迦密聖道 | 3:01.73 |
| 11 | 周嘉裕 | 馬錦明 | 3:03.57 |
| 12 | 劉卓韜 | 李嘉誠 | 3:21.19 |
| 13 | 周誌煊 | 大埔三育 | 3:45.49 |
| 14 | 林卓晞 | 大埔卍慈 | 3:48.13 |
| 15 | 吳境晉 | 大埔三育 | 4:03.72 |
50m Backstroke Champion 35.62
14 finishers · Henry's PB 37.48 ranks 4
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | Tse Lok Jaspar WONG | MCHK | 35.62 |
| 2 | 潘桀麟 | 孫方中 | 36.55 |
| 3 | 林琪竣 | 馬錦燦 | 37.46 |
| 4* | Xie Shangheng (Henry PB) | TKHC | 37.48 |
| 4 | 周昊霆 | 禮賢會 | 40.38 |
| 5 | Benjamin Zheming Shi | MCHK | 40.42 |
| 6 | 莫昊晟 | 迦密聖道 | 42.28 |
| 7 | 吳境晉 | 大埔三育 | 47.63 |
| 8 | 蔡子霖 | 大埔三育 | 49.24 |
| 9 | 梁倬嘉 | 靈風 | 52.06 |
| 10 | 梁驊樂 | 陳朱素華 | 54.13 |
| 11 | 鄧樂恆 | 心誠 | 54.28 |
| 12 | 岑梓謙 | 救恩 | 57.15 |
| 13 | 周霈騰 | 田家炳 | 1:13.08 |
| 14 | 徐藝宸 | 田家炳 | 1:21.30 |
100m Backstroke Champion 1:07.05
10 finishers · Henry's PB 1:19.27 ranks 2
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | 黃崇琋 | 甲寅 | 1:07.05 |
| 2* | Xie Shangheng (Henry PB) | TKHC | 1:19.27 |
| 2 | 李瑋庭 | 圓玄二中 | 1:21.58 |
| 3 | Lam, Ji Ettan | ICHK | 1:21.95 |
| 4 | Tse Lok Jaspar WONG | MCHK | 1:23.22 |
| 5 | 吳奕晙 | 鄧顯 | 1:23.61 |
| 6 | Benjamin Zheming Shi | MCHK | 1:35.86 |
| 7 | 周誌煊 | 大埔三育 | 2:00.99 |
| 8 | 蔡子霖 | 大埔三育 | 2:02.03 |
| 9 | 鄧樂恆 | 心誠 | 2:26.16 |
| 10 | 徐藝宸 | 田家炳 | 2:57.88 |
50m Breaststroke Champion 33.21
29 finishers · Henry's PB 44.84 ranks 12
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | 吳冠東 | 鄧顯 | 33.21 |
| 2 | 袁敖豐 | 大埔卍慈 | 34.95 |
| 3 | 區浚銘 | 粉官 | 35.08 |
| 4 | 許植烯 | 禮賢會 | 37.28 |
| 5 | 吳日滔 | 救恩 | 37.70 |
| 6 | 林柏熹 | 陳朱素華 | 38.61 |
| 7 | 林琪竣 | 馬錦燦 | 39.42 |
| 8 | 梁樂天 | ICHK | 42.64 |
| 9 | 黃翎軒 | 陳融 | 42.75 |
| 10 | 鍾汶軒 | 救恩 | 43.81 |
| 11 | 李俊熹 | 陳融 | 44.57 |
| 12* | Xie Shangheng (Henry PB) | TKHC | 44.84 |
| 12 | 陳承匡 | 大埔三育 | 46.03 |
| 13 | 黃朝欽 | 大埔三育 | 46.06 |
| 14 | 鄭子宇 | 莫壽增 | 46.55 |
| 15 | 盧穎鋒 | 廖萬石堂 | 47.24 |
| 16 | 盧躍俊 | 甲寅 | 49.38 |
| 17 | 關子賢 | 李嘉誠 | 49.62 |
| 18 | 黃澔政 | 馬錦明 | 51.70 |
| 19 | Jay Man Lee | MCHK | 54.23 |
| 20 | 馮嘉 | 風采 | 55.65 |
| 21 | 謝和龍 | 粉嶺救恩 | 55.80 |
| 22 | 陳湋澄 | 新界喇沙 | 55.94 |
| 23 | 張哲熙 | 大埔卍慈 | 56.34 |
| 24 | 方肇朗 | 莫壽增 | 56.40 |
| 25 | 黃奕鳴 | 風采 | 56.58 |
| 26 | 紀星遙 | 田家炳 | 57.19 |
| 27 | 盧俊儒 | 陳朱素華 | 57.53 |
| 28 | 蘇灼榮 | 禮賢會 | 59.38 |
| 29 | 馮思朗 | 心誠 | 1:00.58 |
100m Breaststroke Champion 1:14.81
24 finishers · Henry's PB 1:38.27 ranks 14
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | 吳冠東 | 鄧顯 | 1:14.81 |
| 2 | 袁敖豐 | 大埔卍慈 | 1:18.28 |
| 3 | 張祉昊 | 救恩 | 1:19.69 |
| 4 | 區浚銘 | 粉官 | 1:23.43 |
| 5 | 許植烯 | 禮賢會 | 1:23.47 |
| 6 | Yujun CHEN (Caden) | MCHK | 1:27.51 |
| 7 | 康栢然 | 廖萬石堂 | 1:27.95 |
| 8 | 林柏熹 | 陳朱素華 | 1:28.27 |
| 9 | 池沛洱 | 羅定邦 | 1:29.84 |
| 10 | 莊信 | 王肇枝 | 1:33.09 |
| 11 | Ching Wai Marcus Tse | MCHK | 1:33.16 |
| 12 | 黃翎軒 | 陳融 | 1:35.49 |
| 13 | 盧穎鋒 | 廖萬石堂 | 1:36.65 |
| 14* | Xie Shangheng (Henry PB) | TKHC | 1:38.27 |
| 14 | 梁樂天 | ICHK | 1:38.36 |
| 15 | 粘雲釔 | 田家炳 | 1:41.51 |
| 16 | 張文滔 | 田家炳 | 1:42.06 |
| 17 | 黃朝欽 | 大埔三育 | 1:45.60 |
| 18 | 李明駿 | 救恩 | 1:50.07 |
| 19 | 鄭子宇 | 莫壽增 | 1:50.65 |
| 20 | 盧躍俊 | 甲寅 | 1:53.42 |
| 21 | 盧俊儒 | 陳朱素華 | 2:01.22 |
| 22 | 方肇朗 | 莫壽增 | 2:02.26 |
| 23 | 蔡卓霖 | 大埔三育 | 2:07.32 |
| 24 | 蘇灼榮 | 禮賢會 | 2:12.63 |
200m Breaststroke Champion 2:46.83
8 finishers · Henry has no official time in this event
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | 張祉昊 | 救恩 | 2:46.83 |
| 2 | 康栢然 | 廖萬石堂 | 3:11.44 |
| 3 | Ching Wai Marcus Tse | MCHK | 3:19.02 |
| 4 | 吳日滔 | 救恩 | 3:37.77 |
| 5 | 張文滔 | 田家炳 | 3:41.83 |
| 6 | 陳承匡 | 大埔三育 | 3:59.64 |
| 7 | 吳洛汶 | 禮賢會 | 4:11.32 |
| 8 | 蔡卓霖 | 大埔三育 | 4:28.55 |
50m Butterfly Champion 30.58
16 finishers · Henry has no official time in this event
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | 趙胤智 | 基新 | 30.58 |
| 2 | 房仲鎧 | 心誠 | 31.78 |
| 3 | Ho Chi Aidan Wan | MCHK | 33.22 |
| 4 | 葉峻曦 | 大埔三育 | 33.76 |
| 5 | 葉凌峰 | TKHC | 34.15 |
| 6 | 洪趠軒 | 大埔卍慈 | 35.81 |
| 7 | 倪彥霖 | 莫壽增 | 36.48 |
| 8 | 李懿軒 | 甲寅 | 37.17 |
| 9 | 劉宗舜 | 大埔三育 | 38.63 |
| 10 | 曾智朗 | 陳朱素華 | 40.06 |
| 11 | 袁楚烽 | 粉嶺救恩 | 40.37 |
| 12 | 莊俊熙 | 大埔卍慈 | 40.38 |
| 13 | 張凱鑫 | 大埔鄉中 | 44.06 |
| 14 | Wong Yin Ip | MCHK | 44.71 |
| 15 | 蔡仲軒 | 新界喇沙 | 46.49 |
| 16 | 岑梓謙 | 救恩 | 57.67 |
200m Individual Medley Champion 2:32.59
12 finishers · Henry's PB 2:51.50 ranks 5
| Rank | Swimmer | School | Best time |
|---|
| 1 | 黃崇琋 | 甲寅 | 2:32.59 |
| 2 | 羅皓俊 | 劉梅軒 | 2:46.10 |
| 3 | Yujun CHEN (Caden) | MCHK | 2:47.76 |
| 4 | 龔以朗 | 莫壽增 | 2:49.83 |
| 5* | Xie Shangheng (Henry PB) | TKHC | 2:51.50 |
| 5 | Ho Chi Aidan Wan | MCHK | 2:54.18 |
| 6 | 葉峻曦 | 大埔三育 | 3:00.29 |
| 7 | 吳奕晙 | 鄧顯 | 3:03.62 |
| 8 | 林知 | ICHK | 3:06.98 |
| 9 | 莊信 | 王肇枝 | 3:07.53 |
| 10 | 李懿軒 | 甲寅 | 3:16.39 |
| 11 | 蘇俊天 | 大埔三育 | 3:19.64 |
| 12 | 王子朗 | 莫壽增 | 3:28.30 |